Travel Log
My Travel Adventures
Welcome to my travel log! Here you can find stories and experiences from my journeys around the world.
For a more detailed and interactive travel log, please visit my Notion Travel Page.
Travel Links
地点 | 状态 | 日期 | 链接 |
---|---|---|---|
尾濑徒步 | ✅ | 2023-7 | 链接 |
奥多摩徒步 | ✅ | 2022-7,8 2023-4 | 链接 |
美ヶ原高原 | ✅ | 2024-8 | 链接 |
塔ノ岳 | ✅ | 2023-4 | 链接 |
大菩薩嶺(だいぼさつだけ) | ✅ | 2023-5 | 链接 |
阵马山 | ✅ | 2023-5 | 链接 |
大岳山|御岳山 | ✅ | 2023-6 | 链接 |
棒ノ折山 | ✅ | 2023-6, 2023-11 | 链接 |
川苔山 | ✅ | 2023-7 | 链接 |
瑞牆山(みずがきやま) | ✅ | 2023-7 | 链接 |
Fuji Mountain-富士山|路线行程|登山携带list | ✅ | 2023-9 | 链接 |
筑波山 | ✅ | 2023-9,10 | 链接 |
立山红叶🍁 | ✅ | 2023-10 | 链接 |
雲取山 | ✅ | 2023-10 | 链接 |
乾德山Mt.Kentoku | ✅ | 2023-11 | 链接 |
阵马山~高尾山 纵走 | ✅ | 2023-11 | 链接 |
谷川岳 | ✅ | 2023-11 | 链接 |
茶臼岳(那須岳) | ❌ | 2023-11 | 链接 |
赤岳 | ✅ | 2023-12 | 链接 |
燕岳(つばくろだけ)2763m | - | - | 链接 |
蓼科山 (たてしなやま) | ✅ | 2024-8 | 链接 |
2024-8月山之日 谷川岳 | ❌ | - | 链接 |
檜原村 Hiking | - | - | 链接 |
北岳3193m | ✅ | 2024-9 | 链接 |
自転車(ロードバイク)で走った場所まとめ【随时更新】 | - | - | 链接 |
三浦半島サイクリング | ✅ | 2023-9 | 链接 |
霞ヶ浦骑行 (Kasumigaura cycling) | ✅ | 2023-9 | 链接 |
富士スバルライン | ✅ | 2023-9 | 链接 |
河口湖周遊コース | ✅ | 2023-10 | 链接 |
10-7&8三连休 户外登山|骑行 | ✅ | 2023-10 | 链接 |
环伊豆大岛 | ✅ | 2023-11 | 链接 |
Shimanami kaido しまなみ海道 | - | - | 链接 |
四国一周サイクリング1000km | - | - | 链接 |
日光国立公園の観光 | - | - | 链接 |
Nagan cycling | - | - | 链接 |
静岡駅 - いちご海岸通り|50km | - | - | 链接 |
秩父市ちちぶサイクリングマップ「CLELE(クルル)」 | - | - | 链接 |
奥多摩骑行 | - | - | 链接 |
backgound Music | - | - | 链接 |
東京附近的日归山List | - | - | 链接 |
高さ順の33山リスト | - | - | 链接 |
Japan Drone | - | - | 链接 |
SKI | - | - | 链接 |
2023 summary | - | - | 链接 |
新岛 | - | - | 链接 |
Camp | - | - | 链接 |
Stay tuned for more travel stories and photos!